EN BÜYÜKLERİN TERCİHİ: MİKRO FLY
Mikro Fly ile hangi sektörde olursanız olun tüm operasyonlarınızı tek program ile kârlı ve verimli şekilde yönetebilirsiniz.
Mikro Fly’ın ana paketi ile aşağıdaki çözümlerin hepsinden faydalanabilirsiniz.
• Stok/Ürün Yönetimi
• Hizmet ve Masraf Yönetimi
• Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi
• Satış ve Müşteri Yönetimi
• Finans Yönetimi
• Bütçe Yönetimi
• Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi
• Personel Yönetimi
• Üretim Yönetimi
• Dış Ticaret Yönetimi
• Karar Destek ve Analiz
• Ekspress Aktarım

Mikro Fly'ın Öne Çıkan Özellikleri
-İş süreçlerinizi MRP1 isterseniz MRP2 boyutunda yönetme
-İleri seviye muhasebe çözümü ile UFRS, konsolide ve enflasyon muhasebe verilerinizi hazırlayabilme
-Program eğitimi sağlayan program içi
-Detaylı stok takibi imkanı
-İstenilen detayda özelleştirilebilen otomatik raporlama
-Programınız uyarı ve bilgilendirmelerini kişiselleştirme
-Bütçe aşımında devreye giren uyarı alma özelliği
-E-dönüşüm süreçlerini otomatik gerçekleştirme
-Maliyet muhasebesi ile doğru üretim ve kaynak planlaması
-Tedarikçi ve müşteriler ile yapılan fiyat anlaşmalarında vade ve tutarlar bazında kontrol
-Mikro Yazılım tüm ek çözümlerine (Mikro Drive, Nitrogen Depo Çözümü vb. ) entegrasyon uyumu
-Ayrıca Mikro Fly’ı sektörünüzün ve işletmenizin ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirebilirsiniz. Kullanıcı yetkilendirmeleri ve veri güvenliğine bağlı olarak oluşabilecek personel hatalarının minimum seviyeye indirebilirsiniz.
Mikro Fly’ı Kimler Tercih Etmeli?
-Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan
-Kurumsal yapısını daha ileri noktaya taşımak ve rekabette öne geçmeyi hedefleyen,
-Üretim yönetiminde detaylı fiili maliyet takibi yaparak rekabeti güçlendirmeyi planlayan,
-UFRS ve enflasyon muhasebesine uyum sağlamak isteyen işletmeler
Mikro Fly’ı tercih edebilir.
Sık Sorulan Sorular
- Mikro Fly farklı faaliyet alanı olan grup şirketleri için uygun mudur?
- Birden fazla şirketi olan bir holdingiz. Mikro Fly’da tüm şirketlerimiz entegre çalışabilir mi?
- Mikro Fly’da kiralama sektörüne ait bir ek çözüm var mı?
- Yabancı ortaklı bir işletmeyiz. Genel muhasebemizin hem Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hem de UFRS’ye göre tutmak, her ikisini göre de raporlamak istiyoruz. Mikro Fly ile bunlar mümkün mü?
- Gelişmiş / ileri seviye muhasebeye uygun çözümleriniz var mı?
- Mikro Fly’da kasalarla ve yeni nesil ÖKC’lerle veri transferi yapabilir miyim?
| V17 FLY ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL (7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | 60 | ₺103,300 | ₺43,000 | ₺197,900 | ₺25,750 | 
| Ek Kullanıcılar (4)(6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Fly +5 Ek Kullanıcı | - | ₺155,600 | ₺64,850 | ₺298,250 | ₺38,900 | 
| Fly +10 Ek Kullanıcı | - | ₺272,300 | ₺113,450 | ₺521,900 | ₺68,050 | 
| Fly +20 Ek Kullanıcı | - | ₺510,150 | ₺212,550 | ₺969,350 | ₺126,450 | 
| Fly +40 Ek Kullanıcı | - | ₺790,400 | ₺329,350 | ₺1,476,450 | ₺192,600 | 
| Fly +80 Ek Kullanıcı | - | ₺1,428,950 | ₺595,400 | ₺2,624,650 | ₺342,350 | 
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Express Aktarım (11) | 0 | ||||
| Mikro Şirketim (11) | 0 | ||||
| İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | 24 | ₺82,150 | ₺34,200 | ₺157,400 | ₺20,550 | 
| Mikro Beyanname(11) | 0 | ||||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 24 | ₺107,750 | ₺44,900 | ₺206,500 | ₺26,950 | 
| İş Zekası Çözümleri | 24 | ₺58,800 | ₺24,500 | ₺112,700 | ₺14,700 | 
| İlişkiler Yönetimi | 6 | ₺40,800 | ₺17,000 | ₺78,200 | ₺10,200 | 
| İleri Seviye Üretim Yönetimi | 66 | ₺236,050 | ₺98,350 | ₺452,400 | ₺59,000 | 
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | 6 | ₺40,700 | ₺16,950 | ₺77,950 | ₺10,150 | 
| Ek Personel (6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | - | ₺7,850 | ₺3,300 | ₺15,150 | ₺2,000 | 
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | - | ₺13,150 | ₺5,450 | ₺25,150 | ₺3,300 | 
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | - | ₺23,700 | ₺9,850 | ₺45,400 | ₺5,950 | 
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | - | ₺38,200 | ₺15,900 | ₺73,200 | ₺9,550 | 
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | - | ₺65,950 | ₺27,500 | ₺126,400 | ₺16,500 | 
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | - | ₺98,550 | ₺41,050 | ₺188,850 | ₺24,650 | 
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺11,000 | ₺4,600 | ₺21,100 | ₺2,750 | 
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | 6 | ₺27,350 | ₺11,400 | ₺52,450 | ₺6,850 | 
| Akaryakıt Yönetimi | 12 | ₺91,400 | ₺38,100 | ₺175,200 | ₺22,850 | 
| Promosyon Yönetimi | 24 | ₺103,650 | ₺43,200 | ₺198,650 | ₺25,900 | 
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺103,650 | ₺43,200 | ₺198,650 | ₺25,900 | 
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 30 | ₺103,650 | ₺43,200 | ₺198,650 | ₺25,900 | 
| Mikro e-Ticaret Plus | 2 | ₺18,800 | ₺18,800 | ||
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺19,400 | ₺8,050 | ₺37,150 | ₺4,850 | 
| Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | 2 | ₺7,350 | ₺3,050 | ||
| Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | 1 | ₺16,150 | ₺6,700 | ₺30,950 | ₺4,050 | 
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺20,900 | ₺8,700 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | 2 | ₺11,300 | ₺11,300 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | - | ₺11,300 | ₺11,300 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | - | ₺24,800 | ₺24,800 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | - | ₺45,050 | ₺45,050 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | - | ₺81,100 | ₺81,100 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | - | ₺180,200 | ₺180,200 | ||
| Ek Kasa | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Ek Kasa +5 | - | ₺24,600 | ₺10,250 | ₺47,200 | ₺6,150 | 
| Ek Kasa +10 | - | ₺43,850 | ₺18,250 | ₺83,950 | ₺10,950 | 
| Ek Kasa +20 | - | ₺76,600 | ₺31,900 | ₺146,800 | ₺19,150 | 
| Ek Kasa +40 | - | ₺142,300 | ₺59,300 | ₺272,750 | ₺35,600 | 
| Ek Kasa +80 | - | ₺262,650 | ₺109,450 | ₺503,350 | ₺65,650 | 
| Ek Kasa +160 | - | ₺481,350 | ₺200,600 | ₺922,650 | ₺120,350 | 
| Ek Kasa +300 | - | ₺820,550 | ₺341,900 | ₺1,572,700 | ₺205,150 | 
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺65,100 | ₺27,150 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (19) | - | ₺10,350 | ₺4,300 | ||
| e-Arsiv | 1 | ₺15,450 | ₺6,450 | ||
| e-Arşiv +1 VKN (19) | - | ₺3,300 | ₺1,400 | ||
| e-Defter | 2 | ₺59,000 | ₺24,600 | ||
| e-Defter +1 VKN(19) | - | ₺10,750 | ₺4,450 | ||
| e-Defter Yedekleme | 0 | ||||
| e-Defter Yedekleme +1 VKN(19) | - | ||||
| e-Mutabakat | 0 | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Mutabakat +1 VKN (19) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Bordro | 1 | ₺38,350 | ₺16,000 | ||
| e-Bordro +1 VKN (19) | - | ₺38,350 | ₺16,000 | ||
| e-İhracat | 1 | ₺20,150 | ₺8,350 | ||
| e-İhracat +1 VKN (19) | - | ₺4,300 | ₺1,800 | ||
| e-İrsaliye | 1 | ₺17,050 | ₺7,100 | ||
| e-İrsaliye +1 VKN (19) | - | ₺4,300 | ₺1,800 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺5,400 | ₺2,250 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1 VKN (19) | - | ₺700 | ₺300 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺5,450 | ₺2,300 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (19) | - | ₺700 | ₺300 | ||
| e-Z Raporu | 1 | ₺18,700 | ₺7,800 | ||
| Entegrasyon Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Otel ve Restaurant | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| Otomotiv | 4 | ₺190,100 | ₺79,200 | ||
| Gıda ve El Terminali | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Nielsen | 2 | ₺40,400 | ₺16,850 | ||
| e-Ticaret | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Banka | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Evrim | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| VKN Sorgulama | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| NM E-defter | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Telekomünikasyon | 2 | ₺40,400 | ₺16,850 | ||
