Mikro Run
V17 RUN ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||
---|---|---|
ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL (4) | |
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | |
RUN Ana Paket (1 Kullanıcı) (1) (2)(3) | ₺8.400 | |
e-Dönüşüm Çözümleri | ||
e-Fatura | ||
e-Arsiv | ||
e-Mutabakat | ||
e-İrsaliye | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu | ||
MyE-Kontör 300'lük Paket(4) | ||
Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | |
Run +1 Ek Kullanıcı | ₺1.360 | |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | |
Hızlı Satış | ₺4.500 | |
Hızlı Satış e-Arşiv Kasa | ₺6.500 | |
Mikro e-Ticaret | ₺6.500 | |
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | ₺0 | |
Ek Çözümler | İlk Yıl Bedeli | |
Express Aktarım (5) | ₺0 | |
Mikro Şirketim (5) | ₺0 |
Mikro Jump
V17 JUMP ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
---|---|---|---|---|
ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | ||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
JUMP Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(4) | ₺28.000 | ₺11.670 | ₺53.670 | ₺7.000 |
Ek Kullanıcılar (1)(2) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Jump +2 Ek Kullanıcı | ₺13.200 | ₺5.500 | ₺25.290 | ₺3.300 |
Jump +5 Ek Kullanıcı | ₺22.810 | ₺9.510 | ₺43.340 | ₺5.650 |
Jump +10 Ek Kullanıcı | ₺38.660 | ₺16.110 | ₺72.220 | ₺9.420 |
Jump +20 Ek Kullanıcı | ₺66.860 | ₺27.860 | ₺122.800 | ₺16.020 |
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Express Aktarım (8) | ||||
Mikro Şirketim (8) | ||||
Dış Ticaret Yönetimi | ₺25.000 | ₺10.420 | ₺47.930 | ₺6.260 |
Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler | ₺14.750 | ₺6.150 | ₺28.260 | ₺3.690 |
Mikro Beyanname(8) | ||||
Karar Destek Yönetimi | ₺12.500 | ₺5.210 | ₺23.970 | ₺3.130 |
Temel Üretim Yönetimi | ₺23.500 | ₺9.790 | ₺45.050 | ₺5.880 |
Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) | ₺22.500 | ₺9.380 | ₺43.110 | ₺5.630 |
Ek Personel (6) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Personel Yönetimi +30 Çalışan | ₺4.870 | ₺2.030 | ₺9.330 | ₺1.220 |
Personel Yönetimi +50 Çalışan | ₺8.130 | ₺3.390 | ₺15.570 | ₺2.030 |
Personel Yönetimi +100 Çalışan | ₺14.640 | ₺6.100 | ₺28.060 | ₺3.670 |
Personel Yönetimi +250 Çalışan | ₺23.680 | ₺9.870 | ₺45.380 | ₺5.930 |
Personel Yönetimi +500 Çalışan | ₺40.840 | ₺17.010 | ₺78.270 | ₺10.210 |
Personel Yönetimi +1000 Çalışan | ₺60.990 | ₺25.420 | ₺116.890 | ₺15.250 |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Perakende Yönetimi | ₺8.500 | ₺3.540 | ₺16.280 | ₺2.120 |
Perakende Satış Noktası Yönetimi | ₺20.000 | ₺8.340 | ₺38.340 | ₺5.000 |
Promosyon Yönetimi | ||||
Akaryakıt Yönetimi | ₺62.000 | ₺25.830 | ₺118.830 | ₺15.500 |
Hızlı Satış Plus | ₺9.500 | ₺3.960 | ₺18.220 | ₺2.380 |
Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | ₺4.090 | ₺1.700 | ₺0 | ₺0 |
Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | ₺8.950 | ₺3.730 | ₺17.150 | ₺2.240 |
Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | ₺10.620 | ₺4.430 | ₺0 | ₺0 |
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺70.210 | ₺29.260 | ₺134.560 | ₺17.550 |
Kiralanabilir Varlık Yönetimi | ₺59.490 | ₺24.790 | ₺114.030 | ₺14.880 |
Mikro e-Ticaret Plus | ₺12.950 | ₺12.950 | ₺0 | ₺0 |
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | ₺0 | ₺0 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Ek Kasa | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ek Kasa +2 | ₺8.500 | ₺3.540 | ₺16.280 | ₺2.120 |
Ek Kasa +5 | ₺19.010 | ₺7.920 | ₺36.440 | ₺4.750 |
Ek Kasa +10 | ₺33.840 | ₺14.100 | ₺64.830 | ₺8.460 |
Ek Kasa +20 | ₺59.150 | ₺24.640 | ₺113.370 | ₺14.790 |
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Fatura, e-Arşiv | ₺24.600 | ₺10.250 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (18) | ₺5.310 | ₺2.210 | ||
e-Arsiv | ₺6.190 | ₺2.580 | ||
e-Arşiv +1 VKN (18) | ₺1.340 | ₺560 | ||
e-Defter | ₺17.690 | ₺7.380 | ||
e-Defter +1VKN(18) | ₺6.660 | ₺2.780 | ||
e-Defter Yedekleme | ₺0 | ₺0 | ||
e-Defter Yedekleme +1VKN(18) | ₺0 | ₺0 | ||
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 | ||
e-Mutabakat +1VKN (18) | ₺1 | ₺1 | ||
e-Bordro | ₺26.990 | ₺11.250 | ||
e-Bordro +1VKN (18) | ₺26.990 | ₺11.250 | ||
e-İhracat | ₺9.990 | ₺4.160 | ||
e-İhracat +1VKN (18) | ₺2.160 | ₺900 | ||
e-İrsaliye | ₺11.990 | ₺5.000 | ||
e-İrsaliye +1VKN (18) | ₺2.400 | ₺1.000 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu | ₺3.790 | ₺1.580 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu +1VKN (18) | ₺480 | ₺200 | ||
e-Müstahsil Makbuzu | ₺3.890 | ₺1.620 | ||
e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (18) | ₺670 | ₺280 | ||
e-Z Raporu | ₺8.490 | ₺3.540 | ||
Entegrasyon Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Otel ve Restaurant | ₺32.280 | ₺13.440 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
Otomotiv | ₺128.770 | ₺53.640 | ||
Gıda ve El Terminali | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
Nielsen | ₺27.380 | ₺11.410 | ||
e-Ticaret | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
Banka | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
Evrim | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
VKN Sorgulama | ₺27.380 | ₺11.410 | ||
NM e-Defter | ₺27.380 | ₺11.410 | ||
Telekomünikasyon | ₺27.380 | ₺11.410 |
Mikro Jump Basic
V17 JUMP BASİC ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
---|---|---|---|---|
ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | ||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
JUMP Basic Ana Paket | ₺38.100 | ₺15.890 | ₺51.600 | ₺13.400 |
e-Fatura, e-Arşiv | ||||
e-İrsaliye | ||||
e-Müstahsil Makbuzu | ||||
Ek Kullanıcılar (1)(2) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Jump +2 Ek Kullanıcı | ₺13.200 | ₺5.500 | ₺25.290 | ₺3.300 |
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Express Aktarım (8) | ||||
Mikro Şirketim (8) | ||||
Dış Ticaret Yönetimi | ₺14.350 | ₺5.980 | ₺27.500 | ₺3.590 |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Perakende Yönetimi | ₺8.500 | ₺3.540 | ₺16.280 | ₺2.120 |
Hızlı Satış Plus | ₺9.500 | ₺3.960 | ₺18.220 | ₺2.380 |
Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | ₺10.620 | ₺4.430 | ||
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺70.210 | ₺29.260 | ₺134.560 | ₺17.550 |
Ek Kasa | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ek Kasa +2 | ₺8.500 | ₺3.540 | ₺16.280 | ₺2.120 |
Ek Kasa +5 | ₺19.010 | ₺7.920 | ₺36.440 | ₺4.750 |
Ek Kasa +10 | ₺33.840 | ₺14.100 | ₺64.830 | ₺8.460 |
Ek Kasa +20 | ₺59.150 | ₺24.640 | ₺113.370 | ₺14.790 |
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 | ||
e-İhracat | ₺9.990 | ₺4.160 |
Mikro Jump Bulut
V17 JUMP BULUT ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||
---|---|---|
ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | |
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
JUMP BULUT Ana Paket (3 Kullanıcı) | ₺59.000 | ₺13.570 |
Ek Kullanıcılar (1)(2) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
JUMP BULUT +2 Ek Kullanıcı | ₺21.060 | ₺13.570 |
JUMP BULUT +5 Ek Kullanıcı | ₺39.840 | ₺26.900 |
JUMP BULUT +10 Ek Kullanıcı | ₺70.570 | ₺48.640 |
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Express Aktarım | ||
Dış Ticaret Yönetimi | ₺25.000 | ₺10.420 |
Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler | ₺14.750 | ₺6.150 |
Mikro Beyanname(8) | ||
Karar Destek Yönetimi | ₺12.500 | ₺5.210 |
Temel Üretim Yönetimi | ₺23.500 | ₺9.790 |
Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) | ₺22.500 | ₺9.380 |
Ek Personel (6) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Personel Yönetimi +30 Çalışan | ₺4.870 | ₺2.030 |
Personel Yönetimi +50 Çalışan | ₺8.130 | ₺3.390 |
Personel Yönetimi +100 Çalışan | ₺14.640 | ₺6.100 |
Personel Yönetimi +250 Çalışan | ₺23.680 | ₺9.870 |
Personel Yönetimi +500 Çalışan | ₺40.840 | ₺17.010 |
Personel Yönetimi +1000 Çalışan | ₺60.990 | ₺25.420 |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺70.210 | ₺29.260 |
Kiralanabilir Varlık Yönetimi | ₺59.490 | ₺24.790 |
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Fatura, e-Arşiv | ₺24.600 | ₺10.250 |
e-Arsiv | ₺6.190 | ₺2.580 |
e-Defter | ₺17.690 | ₺7.380 |
e-Defter Yedekleme | ||
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 |
e-İhracat | ₺9.990 | ₺4.160 |
e-İrsaliye | ₺11.990 | ₺5.000 |
e-Serbest Meslek Makbuzu | ₺3.790 | ₺1.580 |
e-Müstahsil Makbuzu | ₺3.890 | ₺1.620 |
Mikro Fly
V17 FLY ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL (7) | ||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) | ₺77.500 | ₺32.270 | ₺148.430 | ₺19.300 |
Ek Kullanıcılar (4)(6) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Fly +5 Ek Kullanıcı | ₺113.430 | ₺47.260 | ₺217.410 | ₺28.360 |
Fly +10 Ek Kullanıcı | ₺198.500 | ₺82.710 | ₺380.450 | ₺49.620 |
Fly +20 Ek Kullanıcı | ₺371.840 | ₺154.930 | ₺706.570 | ₺92.160 |
Fly +40 Ek Kullanıcı | ₺576.120 | ₺240.050 | ₺1.076.170 | ₺140.370 |
Fly +80 Ek Kullanıcı | ₺1.041.560 | ₺433.980 | ₺1.913.140 | ₺249.540 |
İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Express Aktarım (11) | ||||
Mikro Şirketim (11) | ||||
İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | ₺68.000 | ₺28.330 | ₺130.320 | ₺17.000 |
Mikro Beyanname(11) | ||||
İnsan Kaynakları Yönetimi | ₺72.000 | ₺30.000 | ₺137.990 | ₺18.000 |
İş Zekası Çözümleri | ₺40.000 | ₺16.670 | ₺76.670 | ₺10.000 |
İlişkiler Yönetimi | ₺28.000 | ₺11.670 | ₺53.650 | ₺7.000 |
İleri Seviye Üretim Yönetimi | ₺170.000 | ₺70.830 | ₺325.810 | ₺42.500 |
Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | ₺31.500 | ₺13.130 | ₺60.350 | ₺7.870 |
Ek Personel (6) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Personel Yönetimi +30 Çalışan | ₺6.090 | ₺2.540 | ₺11.690 | ₺1.530 |
Personel Yönetimi +50 Çalışan | ₺10.160 | ₺4.230 | ₺19.470 | ₺2.540 |
Personel Yönetimi +100 Çalışan | ₺18.330 | ₺7.640 | ₺35.120 | ₺4.590 |
Personel Yönetimi +250 Çalışan | ₺29.550 | ₺12.320 | ₺56.650 | ₺7.390 |
Personel Yönetimi +500 Çalışan | ₺51.050 | ₺21.270 | ₺97.830 | ₺12.770 |
Personel Yönetimi +1000 Çalışan | ₺76.260 | ₺31.780 | ₺146.150 | ₺19.070 |
Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Perakende Yönetimi | ₺8.500 | ₺3.540 | ₺16.280 | ₺2.120 |
Perakende Satış Noktası Yönetimi | ₺20.000 | ₺8.340 | ₺38.340 | ₺5.000 |
Akaryakıt Yönetimi | ₺62.000 | ₺25.830 | ₺118.830 | ₺15.500 |
Promosyon Yönetimi | ₺70.210 | ₺29.260 | ₺134.560 | ₺17.550 |
Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | ₺70.210 | ₺29.260 | ₺134.560 | ₺17.550 |
Kiralanabilir Varlık Yönetimi | ₺70.210 | ₺29.260 | ₺134.560 | ₺17.550 |
Mikro e-Ticaret Plus | ₺12.950 | ₺12.950 | ||
Hızlı Satış Plus | ₺13.980 | ₺5.820 | ₺26.780 | ₺3.490 |
Hızlı Satış Plus Ek Vkn | ₺5.310 | ₺2.210 | ||
Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | ₺11.640 | ₺4.850 | ₺22.300 | ₺2.910 |
Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | ₺15.090 | ₺6.290 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | İlk Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | |
Getir Çarşı İşletme Yönetimi | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | ₺0 | ₺0 | ||
Ek Kasa | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Ek Kasa +5 | ₺19.010 | ₺7.920 | ₺36.440 | ₺4.750 |
Ek Kasa +10 | ₺33.840 | ₺14.100 | ₺64.830 | ₺8.460 |
Ek Kasa +20 | ₺59.150 | ₺24.640 | ₺113.370 | ₺14.790 |
Ek Kasa +40 | ₺109.870 | ₺45.780 | ₺210.570 | ₺27.470 |
Ek Kasa +80 | ₺202.790 | ₺84.500 | ₺388.660 | ₺50.700 |
Ek Kasa +160 | ₺371.680 | ₺154.870 | ₺712.390 | ₺92.920 |
Ek Kasa +300 | ₺633.560 | ₺263.980 | ₺1.214.320 | ₺158.390 |
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Fatura, e-Arşiv | ₺42.000 | ₺17.500 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (19) | ₺6.680 | ₺2.780 | ||
e-Arsiv | ₺11.120 | ₺4.640 | ||
e-Arşiv +1 VKN (19) | ₺2.390 | ₺1.000 | ||
e-Defter | ₺42.770 | ₺17.810 | ||
e-Defter +1 VKN(19) | ₺7.790 | ₺3.240 | ||
e-Defter Yedekleme | ||||
e-Defter Yedekleme +1 VKN(19) | ||||
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 | ||
e-Mutabakat +1 VKN (19) | ₺1 | ₺1 | ||
e-Bordro | ₺26.990 | ₺11.250 | ||
e-Bordro +1 VKN (19) | ₺26.990 | ₺11.250 | ||
e-İhracat | ₺14.920 | ₺6.180 | ||
e-İhracat +1 VKN (19) | ₺3.200 | ₺1.330 | ||
e-İrsaliye | ₺12.180 | ₺5.080 | ||
e-İrsaliye +1 VKN (19) | ₺3.060 | ₺1.270 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu | ₺3.790 | ₺1.580 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu +1 VKN (19) | ₺500 | ₺210 | ||
e-Müstahsil Makbuzu | ₺3.890 | ₺1.620 | ||
e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (19) | ₺500 | ₺210 | ||
e-Z Raporu | ₺12.790 | ₺5.330 | ||
Entegrasyon Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Otel ve Restaurant | ₺32.280 | ₺13.440 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
Otomotiv | ₺128.770 | ₺53.640 | ||
Gıda ve El Terminali | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
Nielsen | ₺27.380 | ₺11.410 | ||
e-Ticaret | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
Banka | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
Evrim | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
VKN Sorgulama | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
NM E-defter | ₺32.280 | ₺13.440 | ||
Telekomünikasyon | ₺27.380 | ₺11.410 |
Mikro Müşavir
V17 MİKRO MÜŞAVİR ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||||
---|---|---|---|---|
ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | ||
ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Mikro Müşavir | ₺8.000 | ₺3.330 | ₺15.330 | ₺2.000 |
Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Mikro Müşavir +2 Ek Kullanıcı | ₺3.070 | ₺1.280 | ₺5.860 | ₺760 |
Mikro Müşavir +5 Ek Kullanıcı | ₺5.360 | ₺2.230 | ₺10.300 | ₺1.340 |
Mikro Müşavir +10 Ek Kullanıcı | ₺10.060 | ₺4.190 | ₺19.280 | ₺2.520 |
Ek Çözümler | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Express Aktarım | ||||
Mikro Şirketim | ||||
Mikro Beyanname | ||||
e-Dönüşüm Çözümleri | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
e-Defter | ₺15.750 | ₺6.570 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
e-Defter +1VKN(16) | ₺1 | ₺1 | ||
e-Defter Yedekleme | ||||
e-Defter Yedekleme +1VKN(16) | ||||
e-Mutabakat | ₺1 | ₺1 | ||
e-Mutabakat +1VKN (16) | ₺1 | ₺1 | ||
e-Bordro | ₺23.750 | ₺9.900 | ||
e-Bordro +1VKN (16) | ₺1 | ₺1 | ||
Defter Beyan | ₺4.500 | ₺1.890 | ||
Defter Beyan +1VKN (16) | ₺1 | ₺1 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu | ₺3.830 | ₺1.610 | ||
e-Serbest Meslek Makbuzu +1VKN (16) | ₺1 | ₺1 | ||
e-Müstahsil Makbuzu (16) | ₺3.520 | ₺1.470 | ||
e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (16) | ₺1 | ₺1 |
Mikro Online Hesabım
Mikro Online Hesabım V17 Müşteri Satış Fiyat Listesi | ||
---|---|---|
Premium Servisler/Ürünler | Banka Sayısı | Yıllık Fiyat |
Online Hesabım Ana Paket | 1 | ₺3.990 |
Ek 2 Banka | 2 | ₺6.360 |
Ek 5 Banka | 5 | ₺13.910 |
Ek 10 Banka | 10 | ₺25.760 |
Mikro Drive
Drive V17 Müşteri Satış Fiyat Listesi | |
---|---|
Boyut | Yıllık Tutar |
Mikro Drive 5 GB | ₺2.900 |
Mikro Drive 45 GB | ₺8.290 |
Mikro Drive 100 GB | ₺12.900 |
Mikro Drive 200 GB | ₺23.900 |
Mikro Run | ✔ |
Mikro Jump Basic | ✔ |
Mikro Jump | ✔ |
Mikro Fly | ✔ |
Mikro Müşavir | ✔ |
Mikro Veribis Crm
Veribis CRM V17 Müşteri Satış Fiyat Listesi | ||
---|---|---|
Paket Tipi | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Veribis CRM Ana Paket ( 1 Kullanıcı ) | ₺25.780 | ₺19.310 |
Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Veribis CRM +2 Ek Kullanıcı | ₺13.040 | ₺9.710 |
Veribis CRM +5 Ek Kullanıcı | ₺25.780 | ₺19.310 |
Veribis CRM +10 Ek Kullanıcı | ₺33.670 | ₺25.230 |
Veribis CRM +20 Ek Kullanıcı | ₺74.800 | ₺56.080 |
Veribis CRM +40 Ek Kullanıcı | ₺139.210 | ₺104.410 |
Geliştirme Aracı | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Geliştirme Aracı (Rapor, Menü, Dashboard, Form Revizyon) | ₺55.880 | ₺41.960 |
+5 Yeni Form' | ₺18.630 | ₺14.020 |
Mikro Run | ✖ | |
Mikro Jump Basic | ✖ | |
Mikro Jump | ✔ | |
Mikro Fly | ✔ | |
Mikro Müşavir | ✖ |
Mikro Nitrogen
Nitrogen Pda V17 Jump Müşteri Satış Fiyat Listesi | ||
---|---|---|
Paket Tipi | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Nitrogen Depo Otomasyon | ₺26.850 | ₺26.850 |
Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Nitrogen Depo Otomasyon +2 Ek Kullanıcı | ₺13.350 | ₺13.350 |
Nitrogen Depo Otomasyon +5 Ek Kullanıcı | ₺25.350 | ₺25.350 |
Nitrogen Depo Otomasyon +10 Ek Kullanıcı | ₺44.850 | ₺44.850 |
Nitrogen Depo Otomasyon +20 Ek Kullanıcı | ₺76.350 | ₺76.350 |
İleri Seviye Fonksiyonlar | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Nitrogen Gelişmiş Depo Otomasyon | ₺28.350 | ₺28.350 |
Nitrogen Depo Otomasyon - Üretim MRPI | ₺40.350 | ₺40.350 |
Nitrogen Pda V17 Fly Müşteri Satış Fiyat Listesi | ||
Paket Tipi | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Nitrogen Depo Otomasyon | ₺44.850 | ₺44.850 |
Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Nitrogen Depo Otomasyon +5 Ek Kullanıcı | ₺41.550 | ₺41.550 |
Nitrogen Depo Otomasyon +10 Ek Kullanıcı | ₺73.650 | ₺73.650 |
Nitrogen Depo Otomasyon +20 Ek Kullanıcı | ₺126.750 | ₺126.750 |
Nitrogen Depo Otomasyon +40 Ek Kullanıcı | ₺216.750 | ₺216.750 |
Nitrogen Depo Otomasyon +80 Ek Kullanıcı | ₺359.850 | ₺359.850 |
İleri Seviye Fonksiyonlar | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Nitrogen Gelişmiş Depo Otomasyon | ₺46.350 | ₺46.350 |
Nitrogen Depo Otomasyon - Üretim MRPI | ₺64.350 | ₺64.350 |
Nitrogen Depo Otomasyon - İleri Seviye Üretim MRPII | ₺188.850 | ₺188.850 |
Nitrogen Depo Otomasyon - MRPI-MRPII Geçiş | ₺124.500 | ₺124.500 |
Mikro Run | ✖ | |
Mikro Jump Basic | ✔ | |
Mikro Jump | ✔ | |
Mikro Fly | ✔ | |
Mikro Müşavir | ✖ |
Mikro Porkod
Porkod V17 Jump Müşteri Satış Fiyat Listesi | ||
---|---|---|
Paket İsmi | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Porkod Standart Süreç Yönetimi Ana +5 Kullanıcı | ₺22.000 | ₺22.000 |
Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
Porkod Standart Süreç Yönetimi +2 Ek Kullanıcı | ₺4.400 | ₺4.400 |
Porkod Standart Süreç Yönetimi +5 Ek Kullanıcı | ₺11.000 | ₺11.000 |
Porkod Standart Süreç Yönetimi +10 Ek Kullanıcı | ₺22.000 | ₺22.000 |
