Mikro Run
| V17 RUN ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||
|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL | |
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | |
| RUN Ana Paket (1 Kullanıcı) | ₺16.200 | |
| e-Dönüşüm Çözümleri | ||
| e-Fatura | ||
| e-Arsiv | ||
| e-Mutabakat | ||
| e-İrsaliye | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | ||
| MyE-Kontör 300'lük Paket | ||
| Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | |
| Run +1 Ek Kullanıcı | ₺2.600 | |
| Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | |
| Hızlı Satış | ₺8.550 | |
| Hızlı Satış e-Arşiv Kasa | ₺12.400 | |
| Mikro e-Ticaret | ₺13.050 | |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | ₺15.600 | |
| Ek Çözümler | İlk Yıl Bedeli | |
| Express Aktarım | ₺0 | |
| Mikro Şirketim | ₺0 | |
Mikro Jump
| V17 JUMP ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| JUMP Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(4) | 12 | ₺52.650 | ₺21.950 | ₺101.050 | ₺13.200 |
| Ek Kullanıcılar (1)(2) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Jump +2 Ek Kullanıcı | - | ₺24.200 | ₺10.050 | ₺46.400 | ₺6.050 |
| Jump +5 Ek Kullanıcı | - | ₺41.900 | ₺17.450 | ₺79.550 | ₺10.350 |
| Jump +10 Ek Kullanıcı | - | ₺70.950 | ₺29.600 | ₺132.550 | ₺17.300 |
| Jump +20 Ek Kullanıcı | - | ₺122.700 | ₺51.150 | ₺225.350 | ₺29.400 |
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Express Aktarım (8) | - | ||||
| Mikro Şirketim (8) | - | ||||
| Dış Ticaret Yönetimi | 5 | ₺46.500 | ₺19.400 | ₺89.150 | ₺11.650 |
| Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler | 7 | ₺24.450 | ₺10.200 | ₺46.850 | ₺6.150 |
| Mikro Beyanname(8) | 0 | ||||
| Karar Destek Yönetimi | 1 | ₺22.750 | ₺9.500 | ₺43.700 | ₺5.750 |
| Temel Üretim Yönetimi | 8 | ₺41.800 | ₺17.450 | ₺80.200 | ₺10.500 |
| Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) | 6 | ₺40.250 | ₺16.750 | ₺77.050 | ₺10.050 |
| Ek Personel (6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | - | ₺8.700 | ₺3.650 | ₺16.700 | ₺2.200 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | - | ₺14.550 | ₺6.050 | ₺27.850 | ₺3.650 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | - | ₺26.150 | ₺10.900 | ₺50.150 | ₺6.550 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | - | ₺42.300 | ₺17.650 | ₺81.150 | ₺10.650 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | - | ₺73.000 | ₺30.450 | ₺139.850 | ₺18.200 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | - | ₺109.000 | ₺45.400 | ₺208.850 | ₺27.250 |
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺15.200 | ₺6.350 | ₺29.100 | ₺3.800 |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | 2 | ₺37.750 | ₺15.750 | ₺72.400 | ₺9.450 |
| Promosyon Yönetimi | 4 | ₺121.150 | ₺50.500 | ₺232.250 | ₺30.300 |
| Akaryakıt Yönetimi | 8 | ₺126.150 | ₺52.600 | ₺241.800 | ₺31.550 |
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺19.050 | ₺8.000 | ₺36.650 | ₺4.800 |
| Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | 2 | ₺7.350 | ₺3.050 | ₺0 | ₺0 |
| Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | 1 | ₺17.100 | ₺7.450 | ₺32.800 | ₺4.300 |
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺20.300 | ₺8.500 | ₺0 | ₺0 |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺143.050 | ₺59.600 | ₺274.150 | ₺35.750 |
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 12 | ₺121.150 | ₺50.500 | ₺232.250 | ₺30.300 |
| Mikro e-Ticaret Plus | 2 | ₺25.950 | ₺25.950 | ₺0 | ₺0 |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | 2 | ₺15.600 | ₺15.600 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | - | ₺15.600 | ₺15.600 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | - | ₺34.200 | ₺34.200 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | - | ₺62.150 | ₺62.150 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | - | ₺111.900 | ₺111.900 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | - | ₺248.700 | ₺248.700 | ||
| Ek Kasa | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Ek Kasa +2 | - | ₺15.200 | ₺6.350 | ₺29.100 | ₺3.800 |
| Ek Kasa +5 | - | ₺33.950 | ₺14.150 | ₺65.150 | ₺8.500 |
| Ek Kasa +10 | - | ₺60.500 | ₺25.200 | ₺115.850 | ₺15.100 |
| Ek Kasa +20 | - | ₺105.700 | ₺44.000 | ₺202.600 | ₺26.450 |
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺51.900 | ₺21.600 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (18) | - | ₺11.200 | ₺4.700 | ||
| e-Arsiv | 1 | ₺11.700 | ₺4.900 | ||
| e-Arşiv +1 VKN (18) | - | ₺2.500 | ₺1.100 | ||
| e-Defter | 2 | ₺33.450 | ₺13.950 | ||
| e-Defter +1VKN(18) | - | ₺12.550 | ₺5.250 | ||
| e-Defter Yedekleme | 0 | ₺0 | ₺0 | ||
| e-Defter Yedekleme +1VKN(18) | - | ₺0 | ₺0 | ||
| e-Mutabakat | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Mutabakat +1VKN (18) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Bordro | 1 | ₺52.900 | ₺22.100 | ||
| e-Bordro +1VKN (18) | - | ₺52.900 | ₺22.100 | ||
| e-İhracat | 1 | ₺18.650 | ₺7.750 | ||
| e-İhracat +1VKN (18) | - | ₺4.000 | ₺1.650 | ||
| e-İrsaliye | 1 | ₺23.200 | ₺9.650 | ||
| e-İrsaliye +1VKN (18) | - | ₺4.600 | ₺1.950 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺7.450 | ₺3.100 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1VKN (18) | - | ₺950 | ₺400 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺7.500 | ₺3.150 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (18) | - | ₺1.300 | ₺550 | ||
| e-Z Raporu | 1 | ₺17.100 | ₺7.200 | ||
| Entegrasyon Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Otel ve Restaurant | - | ₺65.750 | ₺27.400 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| Otomotiv | - | ₺262.350 | ₺109.300 | ||
| Gıda ve El Terminali | - | ₺65.750 | ₺27.400 | ||
| Nielsen | - | ₺55.750 | ₺23.250 | ||
| e-Ticaret | - | ₺65.750 | ₺27.400 | ||
| Banka | - | ₺65.750 | ₺27.400 | ||
| Evrim | - | ₺65.750 | ₺27.400 | ||
| VKN Sorgulama | - | ₺55.750 | ₺23.250 | ||
| NM e-Defter | - | ₺55.750 | ₺23.250 | ||
| Telekomünikasyon | - | ₺55.750 | ₺23.250 | ||
Mikro Jump Basic
| V17 JUMP BASİC ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| JUMP Basic Ana Paket | 12 | ₺81.500 | ₺34.000 | ₺110.350 | ₺28.650 |
| e-Fatura, e-Arşiv | |||||
| e-İrsaliye | |||||
| e-Müstahsil Makbuzu | |||||
| Ek Kullanıcılar (1)(2) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Jump +2 Ek Kullanıcı | - | ₺24.150 | ₺10.050 | ₺46.150 | ₺6.000 |
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Express Aktarım (8) | - | ||||
| Mikro Şirketim (8) | - | ||||
| Dış Ticaret Yönetimi | 5 | ₺30.700 | ₺12.750 | ₺58.800 | ₺7.650 |
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺15.400 | ₺6.400 | ₺29.450 | ₺3.850 |
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺17.100 | ₺7.100 | ₺32.800 | ₺4.300 |
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺18.150 | ₺7.600 | ||
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺136.200 | ₺56.800 | ₺261.100 | ₺34.100 |
| Ek Kasa | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Ek Kasa +2 | - | ₺15.400 | ₺6.400 | ₺29.450 | ₺3.850 |
| Ek Kasa +5 | - | ₺34.350 | ₺14.300 | ₺65.900 | ₺8.650 |
| Ek Kasa +10 | - | ₺61.150 | ₺25.450 | ₺117.100 | ₺15.250 |
| Ek Kasa +20 | - | ₺106.900 | ₺44.500 | ₺204.900 | ₺26.750 |
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| e-Mutabakat | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-İhracat | 1 | ₺15.850 | ₺6.600 | ||
Mikro Jump Bulut
| V17 JUMP BULUT ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||
|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | ||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| JUMP BULUT Ana Paket (3 Kullanıcı) | 12 | ₺96.400 | ₺57.600 |
| Ek Kullanıcılar (1)(2) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| JUMP BULUT +2 Ek Kullanıcı | - | ₺33.600 | ₺21.650 |
| JUMP BULUT +5 Ek Kullanıcı | - | ₺63.600 | ₺42.950 |
| JUMP BULUT +10 Ek Kullanıcı | - | ₺112.600 | ₺77.650 |
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Express Aktarım | - | ||
| Dış Ticaret Yönetimi | 5 | ₺46.500 | ₺19.400 |
| Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler | 7 | ₺24.450 | ₺10.200 |
| Mikro Beyanname(8) | 0 | ||
| Karar Destek Yönetimi | 1 | ₺22.750 | ₺9.500 |
| Temel Üretim Yönetimi | 8 | ₺41.800 | ₺17.450 |
| Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) | 6 | ₺40.250 | ₺16.750 |
| Ek Personel (6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | - | ₺8.700 | ₺3.650 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | - | ₺14.550 | ₺6.050 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | - | ₺26.150 | ₺10.900 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | - | ₺42.300 | ₺17.650 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | - | ₺73.000 | ₺30.450 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | - | ₺109.000 | ₺45.400 |
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺143.050 | ₺59.600 |
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 12 | ₺121.150 | ₺50.500 |
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺51.900 | ₺21.600 |
| e-Arsiv | 1 | ₺11.700 | ₺4.900 |
| e-Defter | 2 | ₺33.450 | ₺13.950 |
| e-Defter Yedekleme | 0 | ||
| e-Mutabakat | - | ₺1 | ₺1 |
| e-İhracat | 1 | ₺18.650 | ₺7.750 |
| e-İrsaliye | 1 | ₺23.200 | ₺9.650 |
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺7.450 | ₺3.100 |
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺7.500 | ₺3.150 |
Mikro Fly
| V17 FLY ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL (7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | 60 | ₺149.800 | ₺62.350 | ₺286.950 | ₺37.350 |
| Ek Kullanıcılar (4)(6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Fly +5 Ek Kullanıcı | - | ₺225.600 | ₺94.050 | ₺432.450 | ₺56.400 |
| Fly +10 Ek Kullanıcı | - | ₺394.850 | ₺164.500 | ₺756.750 | ₺98.650 |
| Fly +20 Ek Kullanıcı | - | ₺739.700 | ₺308.200 | ₺1.405.550 | ₺183.350 |
| Fly +40 Ek Kullanıcı | - | ₺1.146.100 | ₺477.550 | ₺2.140.850 | ₺279.250 |
| Fly +80 Ek Kullanıcı | - | ₺2.072.000 | ₺863.350 | ₺3.805.750 | ₺496.400 |
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Express Aktarım (11) | 0 | ||||
| Mikro Şirketim (11) | 0 | ||||
| İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | 24 | ₺119.100 | ₺49.600 | ₺228.250 | ₺29.800 |
| Mikro Beyanname(11) | 0 | ||||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 24 | ₺156.250 | ₺65.100 | ₺299.450 | ₺39.100 |
| İş Zekası Çözümleri | 24 | ₺85.250 | ₺35.550 | ₺163.400 | ₺21.300 |
| İlişkiler Yönetimi | 6 | ₺59.150 | ₺24.650 | ₺113.400 | ₺14.800 |
| İleri Seviye Üretim Yönetimi | 66 | ₺342.250 | ₺142.600 | ₺656.000 | ₺85.550 |
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | 6 | ₺59.000 | ₺24.600 | ₺113.000 | ₺14.700 |
| Ek Personel (6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | - | ₺11.400 | ₺4.800 | ₺21.950 | ₺2.900 |
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | - | ₺19.050 | ₺7.900 | ₺36.500 | ₺4.800 |
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | - | ₺34.350 | ₺14.300 | ₺65.850 | ₺8.650 |
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | - | ₺55.400 | ₺23.050 | ₺106.150 | ₺13.850 |
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | - | ₺95.650 | ₺39.900 | ₺183.300 | ₺23.950 |
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | - | ₺142.900 | ₺59.500 | ₺273.850 | ₺35.750 |
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺15.950 | ₺6.650 | ₺30.600 | ₺4.000 |
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | 6 | ₺39.650 | ₺16.550 | ₺76.050 | ₺9.950 |
| Akaryakıt Yönetimi | 12 | ₺132.550 | ₺55.250 | ₺254.050 | ₺33.150 |
| Promosyon Yönetimi | 24 | ₺150.300 | ₺62.650 | ₺288.050 | ₺37.550 |
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺150.300 | ₺62.650 | ₺288.050 | ₺37.550 |
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 30 | ₺150.300 | ₺62.650 | ₺288.050 | ₺37.550 |
| Mikro e-Ticaret Plus | 2 | ₺25.950 | ₺25.950 | ||
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺28.150 | ₺11.650 | ₺53.900 | ₺7.050 |
| Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | 2 | ₺9.550 | ₺3.950 | ||
| Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | 1 | ₺23.400 | ₺9.700 | ₺44.850 | ₺5.850 |
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺30.300 | ₺12.600 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | 2 | ₺15.600 | ₺15.600 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | - | ₺15.600 | ₺15.600 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | - | ₺34.200 | ₺34.200 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | - | ₺62.150 | ₺62.150 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | - | ₺111.900 | ₺111.900 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | - | ₺248.700 | ₺248.700 | ||
| Ek Kasa | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Ek Kasa +5 | - | ₺35.650 | ₺14.850 | ₺68.400 | ₺8.900 |
| Ek Kasa +10 | - | ₺63.600 | ₺26.450 | ₺121.750 | ₺15.900 |
| Ek Kasa +20 | - | ₺111.050 | ₺46.250 | ₺212.850 | ₺27.750 |
| Ek Kasa +40 | - | ₺206.350 | ₺86.000 | ₺395.450 | ₺51.600 |
| Ek Kasa +80 | - | ₺380.850 | ₺158.700 | ₺729.850 | ₺95.200 |
| Ek Kasa +160 | - | ₺697.950 | ₺290.850 | ₺1.337.850 | ₺174.500 |
| Ek Kasa +300 | - | ₺1.189.800 | ₺495.750 | ₺2.280.400 | ₺297.450 |
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺91.150 | ₺38.000 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (19) | - | ₺14.500 | ₺6.000 | ||
| e-Arsiv | 1 | ₺21.650 | ₺9.050 | ||
| e-Arşiv +1 VKN (19) | - | ₺4.600 | ₺1.950 | ||
| e-Defter | 2 | ₺82.600 | ₺34.450 | ||
| e-Defter +1 VKN(19) | - | ₺15.050 | ₺6.250 | ||
| e-Defter Yedekleme | 0 | ||||
| e-Defter Yedekleme +1 VKN(19) | - | ||||
| e-Mutabakat | 0 | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Mutabakat +1 VKN (19) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Bordro | 1 | ₺55.600 | ₺23.200 | ||
| e-Bordro +1 VKN (19) | - | ₺55.600 | ₺23.200 | ||
| e-İhracat | 1 | ₺29.200 | ₺12.100 | ||
| e-İhracat +1 VKN (19) | - | ₺6.250 | ₺2.600 | ||
| e-İrsaliye | 1 | ₺25.600 | ₺10.650 | ||
| e-İrsaliye +1 VKN (19) | - | ₺6.450 | ₺2.700 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺7.850 | ₺3.250 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1 VKN (19) | - | ₺1.000 | ₺450 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺7.900 | ₺3.350 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (19) | - | ₺1.000 | ₺450 | ||
| e-Z Raporu | 1 | ₺27.100 | ₺11.300 | ||
| Entegrasyon Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Otel ve Restaurant | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| Otomotiv | 4 | ₺275.650 | ₺114.850 | ||
| Gıda ve El Terminali | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | ||
| Nielsen | 2 | ₺58.600 | ₺24.450 | ||
| e-Ticaret | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | ||
| Banka | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | ||
| Evrim | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | ||
| VKN Sorgulama | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | ||
| NM E-defter | 2 | ₺69.100 | ₺28.800 | ||
| Telekomünikasyon | 2 | ₺58.600 | ₺24.450 | ||
Mikro Müşavir
| V17 MİKRO MÜŞAVİR ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Mikro Müşavir | 15 | ₺13.500 | ₺5.650 | ₺25.950 | ₺3.400 |
| Ek Kullanıcılar | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Mikro Müşavir +2 Ek Kullanıcı | - | ₺5.200 | ₺2.150 | ₺9.950 | ₺1.300 |
| Mikro Müşavir +5 Ek Kullanıcı | - | ₺9.050 | ₺3.800 | ₺17.500 | ₺2.300 |
| Mikro Müşavir +10 Ek Kullanıcı | - | ₺17.050 | ₺7.100 | ₺32.650 | ₺4.300 |
| Ek Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| Express Aktarım | - | ||||
| Mikro Şirketim | - | ||||
| Mikro Beyanname | - | ||||
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli |
| e-Defter | 2 | Yıllık fiyatlanmaktadır | Yıllık fiyatlanmaktadır | ||
| e-Defter +1VKN(16) | - | ||||
| e-Defter Yedekleme | 0 | ||||
| e-Defter Yedekleme +1VKN(16) | - | ||||
| e-Mutabakat | 1 | ||||
| e-Mutabakat +1VKN (16) | - | ||||
| e-Bordro | 1 | ||||
| e-Bordro +1VKN (16) | - | ||||
| Defter Beyan | 1 | ||||
| Defter Beyan +1VKN (16) | - | ||||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ||||
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1VKN (16) | - | ||||
| e-Müstahsil Makbuzu (16) | 1 | ||||
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (16) | - | ||||
Mikro Online Hesabım
| Mikro Online Hesabım V17 Müşteri Satış Fiyat Listesi | ||
|---|---|---|
| Premium Servisler/Ürünler | Banka Sayısı | Yıllık Fiyat |
| Online Hesabım Ana Paket | 1 | ₺7.950 |
| Ek 2 Banka | 2 | ₺12.650 |
| Ek 5 Banka | 5 | ₺27.600 |
| Ek 10 Banka | 10 | ₺51.150 |
Mikro Drive
| Drive V17 Müşteri Satış Fiyat Listesi | |
|---|---|
| Boyut | Yıllık Tutar |
| Mikro Drive 5 GB | ₺6.000 |
| Mikro Drive 25 GB | ₺14.000 |
| Mikro Drive 45 GB | ₺17.500 |
| Mikro Drive 100 GB | ₺26.500 |
| Mikro Drive 200 GB | ₺49.000 |
| Mikro Run | ✔ |
| Mikro Jump Basic | ✔ |
| Mikro Jump | ✔ |
| Mikro Fly | ✔ |
| Mikro Müşavir | ✔ |
