E BULUT; DİJİTAL ORTAĞINIZ
Her bütçeye uygun paketlerle hem zamandan tasarruf edin,
Hem de süreçlerinizi daha hızlı takip edin!
İşletmelerin muhasebe, finans ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmak için geliştirilmiş, kapsamlı ve kullanıcı dostu bir yazılımdır. e bulut muhasebe yazılımı ile internetin olduğu her yerden erişim sağlayın.
Özellik | E Bulut |
---|---|
Kullanıcı Dostu Arayüz | ✅ E Bulut, sezgisel tasarımı sayesinde muhasebe bilgisi sınırlı olan kullanıcılar için bile kolay kullanım sunar. |
Raporlama ve Analiz | ✅ Gerçek zamanlı raporlama özelliği ile işletme performansını anlık izleme imkanı sunar. |
Bulut ve Yerel Kullanım | ✅ Hem bulut tabanlı hem de yerel ağlarda kullanılabilir, böylece işletmelerin altyapısına uyum sağlar. |
Entegrasyon | ✅ ERP sistemleri, e-ticaret platformları ve banka hesapları ile entegrasyon seçenekleri sunar. |
Zamandan Tasarruf | ✅ Otomasyon özellikleri ile manuel veri girişini minimize eder. |
Yasal Uyum | ✅ Türkiye'deki muhasebe ve vergi mevzuatına tam uyumludur ve düzenli olarak güncellenir. |
Çoklu Kullanıcı Desteği | ✅ Farklı kullanıcıların farklı yetkilere sahip olabileceği bir ortam sunar. |
Modüler Yapı | ✅ İhtiyaca göre özelleştirilebilen modülleri sayesinde farklı sektörlere hitap eder. |
Genel Muhasebe | ✅ Gelir, gider ve hesap takibi. |
Gelir Kaydı | ✅ Yeni bir gelir kaydı oluşturmak için "Gelir İşlemleri" menüsüne gidin, müşteri bilgilerini ve ödeme detaylarını girin. |
Gider Kaydı | ✅ "Gider İşlemleri" menüsünde masraf kalemlerini seçerek kayıt oluşturun. |
Hesap Hareketleri | ✅ Banka hesaplarınızı tanımlayarak ödeme ve tahsilatları kolayca izleyebilirsiniz. |
Kasa İşlemleri | ✅ Kasa işlemlerini yönetmek için "Kasa Takibi" modülünü kullanabilirsiniz. |
E-Fatura Entegrasyonu | ✅ E-fatura modülünü etkinleştirerek hızlı bir şekilde fatura oluşturabilir, gönderebilir ve saklayabilirsiniz. |
Stok ve Envanter Yönetimi | ✅ Depo kontrolü ve envanter takibi. |
Ürün Tanımlama | ✅ "Stok Yönetimi" modülünde ürün veya hizmetlerinizi tanımlayın. Stok kodu, birim fiyat, KDV oranı gibi detayları girin. |
Stok Takibi | ✅ Stok giriş ve çıkışlarını düzenli olarak kayıt altına alın. Minimum stok seviyeleri belirleyerek stok uyarılarını etkinleştirin. |
Raporlama ve Analiz | ✅ Detaylı ve özelleştirilebilir raporlama özellikleri sunar. |
Finansal Raporlar
- Gelir-Gider Tablosu
- Bilanço
- Nakit Akış Raporu
Stok ve Satış Raporları
- En Çok Satan Ürünler
- Stok Hareket Raporları
Personel Yönetimi
- Bordro, Maaş ve İzin Takibi
- Maas Bordroları
- İzin ve Mesai Bilgileri