Mikro Run
| V17 RUN ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | ||
|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL | |
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | İlk Yıl Bedeli | |
| RUN Ana Paket (1 Kullanıcı) | ₺11.750 | |
| e-Dönüşüm Çözümleri | ||
| e-Fatura | ||
| e-Arsiv | ||
| e-Mutabakat | ||
| e-İrsaliye | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | ||
| MyE-Kontör 300'lük Paket | ||
| Ek Kullanıcılar | İlk Yıl Bedeli | |
| Run +1 Ek Kullanıcı | ₺1.900 | |
| Sektörel Çözümler | İlk Yıl Bedeli | |
| Hızlı Satış | ₺6.200 | |
| Hızlı Satış e-Arşiv Kasa | ₺9.000 | |
| Mikro e-Ticaret | ₺9.450 | |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | ₺11.300 | |
| Ek Çözümler | İlk Yıl Bedeli | |
| Express Aktarım | ₺0 | |
| Mikro Şirketim | ₺0 | |
Mikro Jump
| V17 JUMP ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| JUMP Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(4) | 12 | ₺38.150 | ₺15.900 | ₺73.100 | ₺9.550 | 
| Ek Kullanıcılar (1)(2) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Jump +2 Ek Kullanıcı | - | ₺17.550 | ₺7.300 | ₺33.650 | ₺4.400 | 
| Jump +5 Ek Kullanıcı | - | ₺30.350 | ₺12.650 | ₺57.650 | ₺7.500 | 
| Jump +10 Ek Kullanıcı | - | ₺51.400 | ₺21.450 | ₺96.050 | ₺12.550 | 
| Jump +20 Ek Kullanıcı | - | ₺88.900 | ₺37.050 | ₺163.300 | ₺21.300 | 
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Express Aktarım (8) | - | ||||
| Mikro Şirketim (8) | - | ||||
| Dış Ticaret Yönetimi | 5 | ₺33.700 | ₺14.050 | ₺64.600 | ₺8.450 | 
| Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler | 7 | ₺17.700 | ₺7.400 | ₺33.950 | ₺4.450 | 
| Mikro Beyanname(8) | 0 | ||||
| Karar Destek Yönetimi | 1 | ₺16.500 | ₺6.900 | ₺31.650 | ₺4.150 | 
| Temel Üretim Yönetimi | 8 | ₺30.300 | ₺12.650 | ₺58.100 | ₺7.600 | 
| Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) | 6 | ₺29.150 | ₺12.150 | ₺55.850 | ₺7.300 | 
| Ek Personel (6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | - | ₺6.300 | ₺2.650 | ₺12.100 | ₺1.600 | 
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | - | ₺10.550 | ₺4.400 | ₺20.200 | ₺2.650 | 
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | - | ₺18.950 | ₺7.900 | ₺36.350 | ₺4.750 | 
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | - | ₺30.650 | ₺12.800 | ₺58.800 | ₺7.700 | 
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | - | ₺52.900 | ₺22.050 | ₺101.350 | ₺13.200 | 
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | - | ₺79.000 | ₺32.900 | ₺151.350 | ₺19.750 | 
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺11.000 | ₺4.600 | ₺21.100 | ₺2.750 | 
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | 2 | ₺27.350 | ₺11.400 | ₺52.450 | ₺6.850 | 
| Promosyon Yönetimi | 4 | ₺87.800 | ₺36.600 | ₺168.300 | ₺21.950 | 
| Akaryakıt Yönetimi | 8 | ₺91.400 | ₺38.100 | ₺175.200 | ₺22.850 | 
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺13.150 | ₺5.500 | ₺25.250 | ₺3.300 | 
| Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | 2 | ₺5.650 | ₺2.350 | ₺0 | ₺0 | 
| Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | 1 | ₺12.400 | ₺5.150 | ₺23.750 | ₺3.100 | 
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺14.700 | ₺6.150 | ₺0 | ₺0 | 
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺103.650 | ₺43.200 | ₺198.650 | ₺25.900 | 
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 12 | ₺87.800 | ₺36.600 | ₺168.300 | ₺21.950 | 
| Mikro e-Ticaret Plus | 2 | ₺18.800 | ₺18.800 | ₺0 | ₺0 | 
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | 2 | ₺11.300 | ₺11.300 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | - | ₺11.300 | ₺11.300 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | - | ₺24.800 | ₺24.800 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | - | ₺45.050 | ₺45.050 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | - | ₺81.100 | ₺81.100 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | - | ₺180.200 | ₺180.200 | ||
| Ek Kasa | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Ek Kasa +2 | - | ₺11.000 | ₺4.600 | ₺21.100 | ₺2.750 | 
| Ek Kasa +5 | - | ₺24.600 | ₺10.250 | ₺47.200 | ₺6.150 | 
| Ek Kasa +10 | - | ₺43.850 | ₺18.250 | ₺83.950 | ₺10.950 | 
| Ek Kasa +20 | - | ₺76.600 | ₺31.900 | ₺146.800 | ₺19.150 | 
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺38.150 | ₺15.900 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (18) | - | ₺8.250 | ₺3.450 | ||
| e-Arsiv | 1 | ₺8.600 | ₺3.600 | ||
| e-Arşiv +1 VKN (18) | - | ₺1.850 | ₺800 | ||
| e-Defter | 2 | ₺24.250 | ₺10.100 | ||
| e-Defter +1VKN(18) | - | ₺9.100 | ₺3.800 | ||
| e-Defter Yedekleme | 0 | ₺0 | ₺0 | ||
| e-Defter Yedekleme +1VKN(18) | - | ₺0 | ₺0 | ||
| e-Mutabakat | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Mutabakat +1VKN (18) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Bordro | 1 | ₺38.350 | ₺16.000 | ||
| e-Bordro +1VKN (18) | - | ₺38.350 | ₺16.000 | ||
| e-İhracat | 1 | ₺13.500 | ₺5.600 | ||
| e-İhracat +1VKN (18) | - | ₺2.900 | ₺1.200 | ||
| e-İrsaliye | 1 | ₺16.800 | ₺7.000 | ||
| e-İrsaliye +1VKN (18) | - | ₺3.350 | ₺1.400 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺5.400 | ₺2.250 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1VKN (18) | - | ₺700 | ₺300 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺5.450 | ₺2.300 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (18) | - | ₺950 | ₺400 | ||
| e-Z Raporu | 1 | ₺12.400 | ₺5.200 | ||
| Entegrasyon Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Otel ve Restaurant | - | ₺47.650 | ₺19.850 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| Otomotiv | - | ₺190.100 | ₺79.200 | ||
| Gıda ve El Terminali | - | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
| Nielsen | - | ₺40.400 | ₺16.850 | ||
| e-Ticaret | - | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
| Banka | - | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
| Evrim | - | ₺47.650 | ₺19.850 | ||
| VKN Sorgulama | - | ₺40.400 | ₺16.850 | ||
| NM e-Defter | - | ₺40.400 | ₺16.850 | ||
| Telekomünikasyon | - | ₺40.400 | ₺16.850 | ||
Mikro Jump Basic
| V17 JUMP BASİC ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| JUMP Basic Ana Paket | 12 | ₺59,050 | ₺24,650 | ₺79,950 | ₺20,750 | 
| e-Fatura, e-Arşiv | |||||
| e-İrsaliye | |||||
| e-Müstahsil Makbuzu | |||||
| Ek Kullanıcılar (1)(2) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Jump +2 Ek Kullanıcı | - | ₺17,500 | ₺7,300 | ₺33,450 | ₺4,350 | 
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Express Aktarım (8) | - | ||||
| Mikro Şirketim (8) | - | ||||
| Dış Ticaret Yönetimi | 5 | ₺22,250 | ₺9,250 | ₺42,600 | ₺5,550 | 
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺11,150 | ₺4,650 | ₺21,350 | ₺2,800 | 
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺11,800 | ₺4,900 | ₺22,600 | ₺2,950 | 
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺13,150 | ₺5,500 | ||
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺98,700 | ₺41,150 | ₺189,200 | ₺24,700 | 
| Ek Kasa | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Ek Kasa +2 | - | ₺11,150 | ₺4,650 | ₺21,350 | ₺2,800 | 
| Ek Kasa +5 | - | ₺24,900 | ₺10,350 | ₺47,750 | ₺6,250 | 
| Ek Kasa +10 | - | ₺44,300 | ₺18,450 | ₺84,850 | ₺11,050 | 
| Ek Kasa +20 | - | ₺77,450 | ₺32,250 | ₺148,500 | ₺19,400 | 
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| e-Mutabakat | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-İhracat | 1 | ₺11,500 | ₺4,800 | ||
Mikro Jump Bulut
| V17 JUMP BULUT ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||
|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | ||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| JUMP BULUT Ana Paket (3 Kullanıcı) | 12 | ₺80.350 | ₺48.000 | 
| Ek Kullanıcılar (1)(2) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| JUMP BULUT +2 Ek Kullanıcı | - | ₺28.000 | ₺18.050 | 
| JUMP BULUT +5 Ek Kullanıcı | - | ₺53.000 | ₺35.800 | 
| JUMP BULUT +10 Ek Kullanıcı | - | ₺93.850 | ₺64.700 | 
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Express Aktarım | - | ||
| Dış Ticaret Yönetimi | 5 | ₺33.700 | ₺14.050 | 
| Genel Muhasebe / Sabit Kıymetler | 7 | ₺17.700 | ₺7.400 | 
| Mikro Beyanname(8) | 0 | ||
| Karar Destek Yönetimi | 1 | ₺16.500 | ₺6.900 | 
| Temel Üretim Yönetimi | 8 | ₺30.300 | ₺12.650 | 
| Personel Yönetimi(0-20 Çalışan) (5)(6) | 6 | ₺29.150 | ₺12.150 | 
| Ek Personel (6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | - | ₺6.300 | ₺2.650 | 
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | - | ₺10.550 | ₺4.400 | 
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | - | ₺18.950 | ₺7.900 | 
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | - | ₺30.650 | ₺12.800 | 
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | - | ₺52.900 | ₺22.050 | 
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | - | ₺79.000 | ₺32.900 | 
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺103.650 | ₺43.200 | 
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 12 | ₺87.800 | ₺36.600 | 
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺38.150 | ₺15.900 | 
| e-Arsiv | 1 | ₺8.600 | ₺3.600 | 
| e-Defter | 2 | ₺24.250 | ₺10.100 | 
| e-Defter Yedekleme | 0 | ||
| e-Mutabakat | - | ₺1 | ₺1 | 
| e-İhracat | 1 | ₺13.500 | ₺5.600 | 
| e-İrsaliye | 1 | ₺16.800 | ₺7.000 | 
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺5.400 | ₺2.250 | 
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺5.450 | ₺2.300 | 
Mikro Fly
| V17 FLY ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL (7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| FLY Ana Paket (1 Kullanıcı) (1)(2)(3)(6) | 60 | ₺103,300 | ₺43,000 | ₺197,900 | ₺25,750 | 
| Ek Kullanıcılar (4)(6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Fly +5 Ek Kullanıcı | - | ₺155,600 | ₺64,850 | ₺298,250 | ₺38,900 | 
| Fly +10 Ek Kullanıcı | - | ₺272,300 | ₺113,450 | ₺521,900 | ₺68,050 | 
| Fly +20 Ek Kullanıcı | - | ₺510,150 | ₺212,550 | ₺969,350 | ₺126,450 | 
| Fly +40 Ek Kullanıcı | - | ₺790,400 | ₺329,350 | ₺1,476,450 | ₺192,600 | 
| Fly +80 Ek Kullanıcı | - | ₺1,428,950 | ₺595,400 | ₺2,624,650 | ₺342,350 | 
| İşletme Yönetimi Çözümleri (Ek Modüller) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Express Aktarım (11) | 0 | ||||
| Mikro Şirketim (11) | 0 | ||||
| İleri Seviye Muhasebe Yönetimi | 24 | ₺82,150 | ₺34,200 | ₺157,400 | ₺20,550 | 
| Mikro Beyanname(11) | 0 | ||||
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 24 | ₺107,750 | ₺44,900 | ₺206,500 | ₺26,950 | 
| İş Zekası Çözümleri | 24 | ₺58,800 | ₺24,500 | ₺112,700 | ₺14,700 | 
| İlişkiler Yönetimi | 6 | ₺40,800 | ₺17,000 | ₺78,200 | ₺10,200 | 
| İleri Seviye Üretim Yönetimi | 66 | ₺236,050 | ₺98,350 | ₺452,400 | ₺59,000 | 
| Personel Yönetimi (0 - 100 Çalışan) (10) | 6 | ₺40,700 | ₺16,950 | ₺77,950 | ₺10,150 | 
| Ek Personel (6) | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Personel Yönetimi +30 Çalışan | - | ₺7,850 | ₺3,300 | ₺15,150 | ₺2,000 | 
| Personel Yönetimi +50 Çalışan | - | ₺13,150 | ₺5,450 | ₺25,150 | ₺3,300 | 
| Personel Yönetimi +100 Çalışan | - | ₺23,700 | ₺9,850 | ₺45,400 | ₺5,950 | 
| Personel Yönetimi +250 Çalışan | - | ₺38,200 | ₺15,900 | ₺73,200 | ₺9,550 | 
| Personel Yönetimi +500 Çalışan | - | ₺65,950 | ₺27,500 | ₺126,400 | ₺16,500 | 
| Personel Yönetimi +1000 Çalışan | - | ₺98,550 | ₺41,050 | ₺188,850 | ₺24,650 | 
| Sektörel Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Perakende Yönetimi | 6 | ₺11,000 | ₺4,600 | ₺21,100 | ₺2,750 | 
| Perakende Satış Noktası Yönetimi | 6 | ₺27,350 | ₺11,400 | ₺52,450 | ₺6,850 | 
| Akaryakıt Yönetimi | 12 | ₺91,400 | ₺38,100 | ₺175,200 | ₺22,850 | 
| Promosyon Yönetimi | 24 | ₺103,650 | ₺43,200 | ₺198,650 | ₺25,900 | 
| Tamir ve Teknik Servis Yönetimi | 12 | ₺103,650 | ₺43,200 | ₺198,650 | ₺25,900 | 
| Kiralanabilir Varlık Yönetimi | 30 | ₺103,650 | ₺43,200 | ₺198,650 | ₺25,900 | 
| Mikro e-Ticaret Plus | 2 | ₺18,800 | ₺18,800 | ||
| Hızlı Satış Plus | 2 | ₺19,400 | ₺8,050 | ₺37,150 | ₺4,850 | 
| Hızlı Satış Plus Ek Vkn (9) | 2 | ₺7,350 | ₺3,050 | ||
| Hızlı Satış Plus Promosyon Yönetimi | 1 | ₺16,150 | ₺6,700 | ₺30,950 | ₺4,050 | 
| Hızlı Satış Plus e-Arşiv Kasa | 0 | ₺20,900 | ₺8,700 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi | 2 | ₺11,300 | ₺11,300 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +2 İşletme | - | ₺11,300 | ₺11,300 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +5 İşletme | - | ₺24,800 | ₺24,800 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +10 İşletme | - | ₺45,050 | ₺45,050 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +20 İşletme | - | ₺81,100 | ₺81,100 | ||
| Getir Çarşı İşletme Yönetimi +50 İşletme | - | ₺180,200 | ₺180,200 | ||
| Ek Kasa | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Ek Kasa +5 | - | ₺24,600 | ₺10,250 | ₺47,200 | ₺6,150 | 
| Ek Kasa +10 | - | ₺43,850 | ₺18,250 | ₺83,950 | ₺10,950 | 
| Ek Kasa +20 | - | ₺76,600 | ₺31,900 | ₺146,800 | ₺19,150 | 
| Ek Kasa +40 | - | ₺142,300 | ₺59,300 | ₺272,750 | ₺35,600 | 
| Ek Kasa +80 | - | ₺262,650 | ₺109,450 | ₺503,350 | ₺65,650 | 
| Ek Kasa +160 | - | ₺481,350 | ₺200,600 | ₺922,650 | ₺120,350 | 
| Ek Kasa +300 | - | ₺820,550 | ₺341,900 | ₺1,572,700 | ₺205,150 | 
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| e-Fatura, e-Arşiv | 3 | ₺65,100 | ₺27,150 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| e-Fatura, e-Arşiv +1 VKN (19) | - | ₺10,350 | ₺4,300 | ||
| e-Arsiv | 1 | ₺15,450 | ₺6,450 | ||
| e-Arşiv +1 VKN (19) | - | ₺3,300 | ₺1,400 | ||
| e-Defter | 2 | ₺59,000 | ₺24,600 | ||
| e-Defter +1 VKN(19) | - | ₺10,750 | ₺4,450 | ||
| e-Defter Yedekleme | 0 | ||||
| e-Defter Yedekleme +1 VKN(19) | - | ||||
| e-Mutabakat | 0 | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Mutabakat +1 VKN (19) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Bordro | 1 | ₺38,350 | ₺16,000 | ||
| e-Bordro +1 VKN (19) | - | ₺38,350 | ₺16,000 | ||
| e-İhracat | 1 | ₺20,150 | ₺8,350 | ||
| e-İhracat +1 VKN (19) | - | ₺4,300 | ₺1,800 | ||
| e-İrsaliye | 1 | ₺17,050 | ₺7,100 | ||
| e-İrsaliye +1 VKN (19) | - | ₺4,300 | ₺1,800 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺5,400 | ₺2,250 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1 VKN (19) | - | ₺700 | ₺300 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu | 1 | ₺5,450 | ₺2,300 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (19) | - | ₺700 | ₺300 | ||
| e-Z Raporu | 1 | ₺18,700 | ₺7,800 | ||
| Entegrasyon Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Otel ve Restaurant | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| Otomotiv | 4 | ₺190,100 | ₺79,200 | ||
| Gıda ve El Terminali | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Nielsen | 2 | ₺40,400 | ₺16,850 | ||
| e-Ticaret | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Banka | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Evrim | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| VKN Sorgulama | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| NM E-defter | 2 | ₺47,650 | ₺19,850 | ||
| Telekomünikasyon | 2 | ₺40,400 | ₺16,850 | ||
Mikro Müşavir
| V17 MİKRO MÜŞAVİR ÜRÜN AİLESİ MÜŞTERİ SATIŞI FİYAT LİSTESİ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN VE HİZMET | KİRALIK MODEL(7) | LİSANS MODEL(7) | |||
| ÜRÜN AÇIKLAMASI | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Mikro Müşavir | 15 | ₺9,800 | ₺4,100 | ₺18,800 | ₺2,450 | 
| Ek Kullanıcılar | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Mikro Müşavir +2 Ek Kullanıcı | - | ₺3,750 | ₺1,550 | ₺7,200 | ₺950 | 
| Mikro Müşavir +5 Ek Kullanıcı | - | ₺6,550 | ₺2,750 | ₺12,650 | ₺1,650 | 
| Mikro Müşavir +10 Ek Kullanıcı | - | ₺12,350 | ₺5,150 | ₺23,650 | ₺3,100 | 
| Ek Çözümler | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| Express Aktarım | - | ||||
| Mikro Şirketim | - | ||||
| Mikro Beyanname | - | ||||
| e-Dönüşüm Çözümleri | Kurulum & Eğitim (adam/saat) | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | İlk Yıl Bedeli | Sonraki Yıl Bedeli | 
| e-Defter | 2 | ₺20,800 | ₺8,650 | Yıllık fiyatlanmaktadır | |
| e-Defter +1VKN(16) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Defter Yedekleme | 0 | ||||
| e-Defter Yedekleme +1VKN(16) | - | ||||
| e-Mutabakat | 1 | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Mutabakat +1VKN (16) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Bordro | 1 | ₺34,450 | ₺14,350 | ||
| e-Bordro +1VKN (16) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| Defter Beyan | 1 | ₺5,650 | ₺2,400 | ||
| Defter Beyan +1VKN (16) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu | 1 | ₺5,450 | ₺2,300 | ||
| e-Serbest Meslek Makbuzu +1VKN (16) | - | ₺1 | ₺1 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu (16) | 1 | ₺4,950 | ₺2,050 | ||
| e-Müstahsil Makbuzu + 1 VKN (16) | - | ₺1 | ₺1 | ||
